Usage Statistics for infotop.ru

Summary Period: August 2008
Generated 02-Sep-2008 02:59 MSD

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2008
Total Hits 2959
Total Files 2288
Total Pages 978
Total Visits 461
Total KBytes 11895
Total Unique Sites 238
Total Unique URLs 48
Total Unique Referrers 62
Total Unique User Agents 109
. Avg Max
Hits per Hour 3 115
Hits per Day 95 557
Files per Day 73 507
Pages per Day 31 78
Visits per Day 14 33
KBytes per Day 384 1006
Hits by Response Code
Code 200 - OK 2288
Code 304 - Not Modified 317
Code 404 - Not Found 354

Daily usage for August 2008

Daily Statistics for August 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 176 5.95% 131 5.73% 55 5.62% 20 4.34% 22 9.24% 736 6.19%
2 156 5.27% 116 5.07% 53 5.42% 30 6.51% 32 13.45% 580 4.88%
3 26 0.88% 21 0.92% 6 0.61% 4 0.87% 5 2.10% 98 0.82%
4 164 5.54% 121 5.29% 45 4.60% 21 4.56% 25 10.50% 563 4.73%
5 2 0.07% 1 0.04% 1 0.10% 1 0.22% 2 0.84% 12 0.10%
6 557 18.82% 507 22.16% 78 7.98% 26 5.64% 27 11.34% 923 7.76%
7 5 0.17% 3 0.13% 2 0.20% 2 0.43% 3 1.26% 26 0.22%
8 151 5.10% 130 5.68% 34 3.48% 24 5.21% 20 8.40% 605 5.09%
9 134 4.53% 114 4.98% 69 7.06% 23 4.99% 19 7.98% 734 6.17%
10 1 0.03% 1 0.04% 1 0.10% 1 0.22% 1 0.42% 12 0.10%
11 280 9.46% 210 9.18% 56 5.73% 33 7.16% 29 12.18% 920 7.74%
12 234 7.91% 204 8.92% 76 7.77% 28 6.07% 27 11.34% 1006 8.46%
13 124 4.19% 77 3.37% 36 3.68% 24 5.21% 29 12.18% 598 5.03%
14 7 0.24% 4 0.17% 4 0.41% 3 0.65% 4 1.68% 163 1.37%
15 43 1.45% 29 1.27% 18 1.84% 12 2.60% 13 5.46% 155 1.30%
16 40 1.35% 29 1.27% 28 2.86% 13 2.82% 15 6.30% 208 1.75%
17 84 2.84% 49 2.14% 34 3.48% 25 5.42% 37 15.55% 735 6.18%
18 43 1.45% 28 1.22% 16 1.64% 13 2.82% 16 6.72% 156 1.31%
19 95 3.21% 74 3.23% 52 5.32% 14 3.04% 17 7.14% 492 4.13%
20 63 2.13% 35 1.53% 27 2.76% 20 4.34% 18 7.56% 281 2.36%
21 13 0.44% 2 0.09% 11 1.12% 3 0.65% 3 1.26% 24 0.20%
22 144 4.87% 99 4.33% 65 6.65% 23 4.99% 22 9.24% 654 5.49%
23 80 2.70% 57 2.49% 45 4.60% 21 4.56% 16 6.72% 363 3.05%
24 4 0.14% 4 0.17% 4 0.41% 2 0.43% 2 0.84% 32 0.27%
25 23 0.78% 10 0.44% 7 0.72% 7 1.52% 12 5.04% 43 0.36%
26 17 0.57% 12 0.52% 11 1.12% 3 0.65% 5 2.10% 136 1.14%
27 95 3.21% 73 3.19% 33 3.37% 18 3.90% 20 8.40% 624 5.25%
28 80 2.70% 61 2.67% 37 3.78% 17 3.69% 20 8.40% 311 2.61%
29 77 2.60% 59 2.58% 47 4.81% 17 3.69% 18 7.56% 484 4.07%
30 27 0.91% 20 0.87% 20 2.04% 7 1.52% 8 3.36% 157 1.32%
31 14 0.47% 7 0.31% 7 0.72% 7 1.52% 8 3.36% 64 0.54%

Hourly usage for August 2008

Hourly Statistics for August 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 3 115 3.89% 3 96 4.20% 1 59 6.03% 21 661 5.55%
1 2 66 2.23% 1 53 2.32% 1 46 4.70% 20 610 5.13%
2 1 36 1.22% 0 23 1.01% 0 21 2.15% 12 358 3.01%
3 2 75 2.53% 1 46 2.01% 1 52 5.32% 12 372 3.13%
4 1 59 1.99% 0 29 1.27% 0 19 1.94% 4 116 0.98%
5 2 78 2.64% 1 43 1.88% 1 44 4.50% 8 239 2.01%
6 5 156 5.27% 4 141 6.16% 0 15 1.53% 10 296 2.49%
7 2 85 2.87% 1 57 2.49% 1 40 4.09% 15 477 4.01%
8 2 72 2.43% 1 44 1.92% 1 43 4.40% 11 335 2.82%
9 5 163 5.51% 3 102 4.46% 1 55 5.62% 18 558 4.69%
10 3 113 3.82% 2 69 3.02% 2 69 7.06% 16 486 4.09%
11 4 128 4.33% 3 112 4.90% 2 64 6.54% 30 940 7.90%
12 4 150 5.07% 4 128 5.59% 1 39 3.99% 20 627 5.27%
13 8 249 8.42% 7 226 9.88% 1 45 4.60% 21 658 5.53%
14 2 90 3.04% 2 69 3.02% 1 41 4.19% 19 599 5.03%
15 3 99 3.35% 2 88 3.85% 0 23 2.35% 12 372 3.13%
16 7 226 7.64% 5 170 7.43% 2 71 7.26% 31 958 8.05%
17 4 149 5.04% 3 116 5.07% 1 38 3.89% 22 689 5.79%
18 4 144 4.87% 3 121 5.29% 1 31 3.17% 16 501 4.22%
19 4 149 5.04% 4 130 5.68% 1 41 4.19% 18 562 4.72%
20 2 87 2.94% 2 70 3.06% 0 20 2.04% 9 294 2.47%
21 2 92 3.11% 2 69 3.02% 0 25 2.56% 12 368 3.10%
22 6 216 7.30% 5 173 7.56% 0 25 2.56% 10 323 2.71%
23 5 162 5.47% 3 113 4.94% 1 52 5.32% 16 495 4.16%

Top 27 of 48 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 420 14.19% 4070 34.22% /
2 127 4.29% 220 1.85% /st.css
3 78 2.64% 397 3.34% /markirovka.htm
4 65 2.20% 497 4.18% /relax.htm
5 62 2.10% 304 2.55% /material.htm
6 52 1.76% 221 1.86% /doroga.htm
7 51 1.72% 512 4.30% /asu.htm
8 44 1.49% 229 1.92% /apk_markirovka.htm
9 41 1.39% 226 1.90% /klient.htm
10 37 1.25% 237 2.00% /bar_kod.htm
11 30 1.01% 17 0.15% /plan.html
12 27 0.91% 234 1.97% /asugif.htm
13 22 0.74% 121 1.02% /scaner.htm
14 20 0.68% 22 0.19% /jeny/jeny.html
15 10 0.34% 46 0.38% /swf/test.swf
16 9 0.30% 300 2.52% /page.swf
17 7 0.24% 8 0.06% /jeny/
18 6 0.20% 693 5.83% /jeny/jeny.swf
19 4 0.14% 3 0.03% /anima/room.html
20 3 0.10% 2 0.02% /anima/neigh.htm
21 3 0.10% 2 0.02% /anima/titanic.htm
22 2 0.07% 2 0.01% /jeny/raskraska.txt
23 1 0.03% 230 1.94% /anima/room.swf
24 1 0.03% 0 0.00% /webalizer/
25 1 0.03% 12 0.10% http://infotop.ru/
26 1 0.03% 12 0.10% http://www.infotop.ru/
27 1 0.03% 5 0.04% http://www.infotop.ru/doroga.htm

Top 20 of 48 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 420 14.19% 4070 34.22% /
2 6 0.20% 693 5.83% /jeny/jeny.swf
3 51 1.72% 512 4.30% /asu.htm
4 65 2.20% 497 4.18% /relax.htm
5 78 2.64% 397 3.34% /markirovka.htm
6 62 2.10% 304 2.55% /material.htm
7 9 0.30% 300 2.52% /page.swf
8 37 1.25% 237 2.00% /bar_kod.htm
9 27 0.91% 234 1.97% /asugif.htm
10 1 0.03% 230 1.94% /anima/room.swf
11 44 1.49% 229 1.92% /apk_markirovka.htm
12 41 1.39% 226 1.90% /klient.htm
13 52 1.76% 221 1.86% /doroga.htm
14 127 4.29% 220 1.85% /st.css
15 22 0.74% 121 1.02% /scaner.htm
16 10 0.34% 46 0.38% /swf/test.swf
17 20 0.68% 22 0.19% /jeny/jeny.html
18 30 1.01% 17 0.15% /plan.html
19 1 0.03% 12 0.10% http://infotop.ru/
20 1 0.03% 12 0.10% http://www.infotop.ru/

Top 18 of 18 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 420 14.19% 305 66.16% /
2 78 2.64% 24 5.21% /markirovka.htm
3 65 2.20% 18 3.90% /relax.htm
4 52 1.76% 17 3.69% /doroga.htm
5 41 1.39% 14 3.04% /klient.htm
6 44 1.49% 13 2.82% /apk_markirovka.htm
7 27 0.91% 11 2.39% /asugif.htm
8 62 2.10% 10 2.17% /material.htm
9 37 1.25% 9 1.95% /bar_kod.htm
10 51 1.72% 8 1.74% /asu.htm
11 30 1.01% 8 1.74% /plan.html
12 7 0.24% 7 1.52% /jeny/
13 20 0.68% 7 1.52% /jeny/jeny.html
14 22 0.74% 6 1.30% /scaner.htm
15 4 0.14% 1 0.22% /anima/room.html
16 1 0.03% 1 0.22% /webalizer/
17 1 0.03% 1 0.22% http://infotop.ru/
18 1 0.03% 1 0.22% http://www.infotop.ru/doroga.htm

Top 16 of 16 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 420 14.19% 258 56.33% /
2 78 2.64% 28 6.11% /markirovka.htm
3 65 2.20% 26 5.68% /relax.htm
4 62 2.10% 18 3.93% /material.htm
5 41 1.39% 17 3.71% /klient.htm
6 52 1.76% 16 3.49% /doroga.htm
7 20 0.68% 16 3.49% /jeny/jeny.html
8 44 1.49% 14 3.06% /apk_markirovka.htm
9 30 1.01% 14 3.06% /plan.html
10 37 1.25% 13 2.84% /bar_kod.htm
11 27 0.91% 11 2.40% /asugif.htm
12 51 1.72% 10 2.18% /asu.htm
13 22 0.74% 9 1.97% /scaner.htm
14 7 0.24% 6 1.31% /jeny/
15 4 0.14% 1 0.22% /anima/room.html
16 1 0.03% 1 0.22% http://www.infotop.ru/

Top 100 of 238 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 314 10.61% 314 13.72% 0 0.00% 0 0.00% s14.leaderhost.ru
2 130 4.39% 120 5.24% 1104 9.28% 5 1.08% walrus114.yandex.ru
3 76 2.57% 18 0.79% 329 2.77% 12 2.60% spider41.yandex.ru
4 73 2.47% 60 2.62% 411 3.45% 13 2.82% 77.91.224.16
5 42 1.42% 24 1.05% 102 0.85% 1 0.22% 93-80-29-170.broadband.corbina.ru
6 42 1.42% 15 0.66% 58 0.48% 2 0.43% nat.st-net.ru
7 35 1.18% 25 1.09% 301 2.53% 24 5.21% llf520087.crawl.yahoo.net
8 34 1.15% 21 0.92% 135 1.14% 1 0.22% 79.172.75.117.dyn.broadband.iskratelecom.ru
9 34 1.15% 34 1.49% 205 1.72% 2 0.43% ip129-84-210-87.adsl2.static.versatel.nl
10 34 1.15% 19 0.83% 177 1.49% 13 2.82% llf320017.crawl.yahoo.net
11 33 1.12% 33 1.44% 384 3.23% 7 1.52% server.gthost.org
12 32 1.08% 18 0.79% 112 0.94% 1 0.22% 217-15-51-29.intinform.ru
13 32 1.08% 16 0.70% 105 0.88% 1 0.22% ntsi77-039.ntsias.ru
14 31 1.05% 13 0.57% 42 0.35% 0 0.00% slovo3.yandex.ru
15 30 1.01% 29 1.27% 216 1.82% 1 0.22% indexer28.aport.ru
16 30 1.01% 29 1.27% 108 0.91% 1 0.22% ppp-65-246.utech.ru
17 29 0.98% 26 1.14% 93 0.78% 2 0.43% m1.borges.ru
18 29 0.98% 16 0.70% 63 0.53% 2 0.43% nat-ip-for-10-10-subnet.cordsys.ru
19 28 0.95% 26 1.14% 93 0.79% 3 0.65% 217.175.140.81
20 27 0.91% 24 1.05% 133 1.12% 1 0.22% 93.92.38.174
21 27 0.91% 22 0.96% 78 0.65% 2 0.43% ppp85-141-149-109.pppoe.mtu-net.ru
22 25 0.84% 25 1.09% 83 0.70% 1 0.22% 89.157.33.213.sovintel.ru
23 25 0.84% 24 1.05% 43 0.36% 1 0.22% lxxxix.ccxlviii.ccxxxix.lix.quickline.ru
24 25 0.84% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% ppp91-76-188-100.pppoe.mtu-net.ru
25 24 0.81% 9 0.39% 128 1.07% 8 1.74% crawl-66-249-66-196.googlebot.com
26 24 0.81% 23 1.01% 304 2.56% 1 0.22% host-195-91-144-9.dnlab.ru
27 23 0.78% 20 0.87% 87 0.73% 1 0.22% 194.187.204.38.inetcom.ru
28 23 0.78% 23 1.01% 267 2.25% 23 4.99% wmd.rol.ru
29 23 0.78% 22 0.96% 0 0.00% 22 4.77% www.refer.ru
30 22 0.74% 12 0.52% 80 0.67% 11 2.39% llf520046.crawl.yahoo.net
31 20 0.68% 16 0.70% 101 0.85% 5 1.08% 77.91.224.17
32 20 0.68% 0 0.00% 3 0.02% 0 0.00% slovo1.yandex.ru
33 19 0.64% 17 0.74% 68 0.58% 1 0.22% 93-80-83-8.broadband.corbina.ru
34 19 0.64% 13 0.57% 86 0.73% 6 1.30% livebot-65-55-212-27.search.live.com
35 18 0.61% 16 0.70% 105 0.88% 1 0.22% 213.33.207.142
36 18 0.61% 0 0.00% 2 0.02% 0 0.00% slovo4.yandex.ru
37 17 0.57% 17 0.74% 69 0.58% 1 0.22% 79-126-3-199.dynamic.mts-nn.ru
38 17 0.57% 17 0.74% 57 0.48% 1 0.22% 79.111.207.76
39 17 0.57% 7 0.31% 68 0.57% 3 0.65% 84.204.212.34
40 16 0.54% 16 0.70% 186 1.56% 16 3.47% 194.135.105.198
41 16 0.54% 16 0.70% 109 0.92% 1 0.22% 38.105.83.11
42 16 0.54% 14 0.61% 50 0.42% 1 0.22% 93-80-232-90.broadband.corbina.ru
43 16 0.54% 11 0.48% 117 0.98% 8 1.74% llf520105.crawl.yahoo.net
44 16 0.54% 11 0.48% 32 0.27% 2 0.43% point203.yugsatcom.ru
45 15 0.51% 14 0.61% 50 0.42% 1 0.22% 194.154.66.101
46 15 0.51% 15 0.66% 61 0.52% 1 0.22% 195.218.137.206
47 15 0.51% 15 0.66% 62 0.52% 1 0.22% 212.248.73.214
48 15 0.51% 14 0.61% 50 0.42% 1 0.22% 217.10.38.241
49 15 0.51% 14 0.61% 61 0.52% 1 0.22% 78.107.247.243
50 15 0.51% 14 0.61% 50 0.42% 1 0.22% 79.111.107.153
51 15 0.51% 14 0.61% 67 0.56% 1 0.22% 89-178-47-165.broadband.corbina.ru
52 15 0.51% 14 0.61% 50 0.42% 1 0.22% ppp85-141-245-255.pppoe.mtu-net.ru
53 15 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% ppp91-78-89-90.pppoe.mtu-net.ru
54 15 0.51% 14 0.61% 101 0.84% 1 0.22% spider5.mail.ru
55 14 0.47% 14 0.61% 100 0.84% 1 0.22% 138-223-245-216.reverse.lstn.net
56 14 0.47% 14 0.61% 100 0.84% 1 0.22% 66.150.224.245
57 14 0.47% 13 0.57% 49 0.41% 1 0.22% 79.111.187.114
58 14 0.47% 12 0.52% 44 0.37% 1 0.22% 84.237.240.227
59 14 0.47% 12 0.52% 44 0.37% 1 0.22% 89-178-253-13.broadband.corbina.ru
60 14 0.47% 14 0.61% 50 0.42% 1 0.22% 89.16.34.91
61 14 0.47% 13 0.57% 49 0.41% 1 0.22% 89.31.88.140
62 14 0.47% 13 0.57% 55 0.46% 1 0.22% 92.243.166.179
63 14 0.47% 14 0.61% 100 0.84% 1 0.22% 92.48.127.88
64 14 0.47% 12 0.52% 44 0.37% 1 0.22% 92.80.183.122
65 14 0.47% 12 0.52% 44 0.37% 1 0.22% 93-80-234-251.broadband.corbina.ru
66 14 0.47% 12 0.52% 44 0.37% 1 0.22% flydoc.ru
67 14 0.47% 14 0.61% 50 0.42% 1 0.22% ppp91-77-253-15.pppoe.mtu-net.ru
68 14 0.47% 2 0.09% 27 0.22% 2 0.43% yacotools.yandex.ru
69 13 0.44% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% 193.138.70.53
70 13 0.44% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% 195.239.126.10
71 13 0.44% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% 213.85.189.1
72 13 0.44% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% 34-holodpro.eth.access.baza.su
73 13 0.44% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% 78-106-60-89.broadband.corbina.ru
74 13 0.44% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% 79.111.231.81
75 13 0.44% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% 81.19.79.152
76 13 0.44% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% 81.211.43.246
77 13 0.44% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% 81.26.151.126
78 13 0.44% 13 0.57% 49 0.42% 1 0.22% 82.138.53.66
79 13 0.44% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% 82.199.110.66.iskratelecom.ru
80 13 0.44% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% 88.210.48.86
81 13 0.44% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% 89-178-171-159.broadband.corbina.ru
82 13 0.44% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% 91.143.35.6
83 13 0.44% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% afkservice.moscow.comstar.ru
84 13 0.44% 7 0.31% 66 0.55% 7 1.52% crawl-66-249-71-152.googlebot.com
85 13 0.44% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% host-195-91-144-176.dnlab.ru
86 13 0.44% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% infotelecom-edge.lansp.ru
87 13 0.44% 9 0.39% 72 0.60% 6 1.30% llf320041.crawl.yahoo.net
88 13 0.44% 13 0.57% 49 0.41% 1 0.22% mail.x5.ru
89 13 0.44% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% n38h50.catv.ext.ru
90 13 0.44% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% ppp12-135.pppoe.mtu-net.ru
91 13 0.44% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% ppp79-139-201-111.pppoe.spdop.ru
92 13 0.44% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% ppp91-76-199-134.pppoe.mtu-net.ru
93 13 0.44% 13 0.57% 89 0.75% 1 0.22% web-3.crystone.se
94 12 0.41% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% 187.93.xxline.net
95 12 0.41% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% 212.119.199.65
96 12 0.41% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% 62.181.62.98
97 12 0.41% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% 80-240-215-153.dnat.migtel.ru
98 12 0.41% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% 87.245.169.51
99 12 0.41% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% 89.169.103.122
100 12 0.41% 12 0.52% 43 0.36% 1 0.22% 93-80-126-144.broadband.corbina.ru

Top 25 of 238 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 130 4.39% 120 5.24% 1104 9.28% 5 1.08% walrus114.yandex.ru
2 73 2.47% 60 2.62% 411 3.45% 13 2.82% 77.91.224.16
3 33 1.12% 33 1.44% 384 3.23% 7 1.52% server.gthost.org
4 76 2.57% 18 0.79% 329 2.77% 12 2.60% spider41.yandex.ru
5 24 0.81% 23 1.01% 304 2.56% 1 0.22% host-195-91-144-9.dnlab.ru
6 35 1.18% 25 1.09% 301 2.53% 24 5.21% llf520087.crawl.yahoo.net
7 23 0.78% 23 1.01% 267 2.25% 23 4.99% wmd.rol.ru
8 30 1.01% 29 1.27% 216 1.82% 1 0.22% indexer28.aport.ru
9 34 1.15% 34 1.49% 205 1.72% 2 0.43% ip129-84-210-87.adsl2.static.versatel.nl
10 16 0.54% 16 0.70% 186 1.56% 16 3.47% 194.135.105.198
11 34 1.15% 19 0.83% 177 1.49% 13 2.82% llf320017.crawl.yahoo.net
12 11 0.37% 5 0.22% 176 1.48% 5 1.08% crawl-66-249-71-151.googlebot.com
13 6 0.20% 3 0.13% 142 1.19% 1 0.22% g18-186-133-62.ufacom.ru
14 3 0.10% 2 0.09% 140 1.18% 1 0.22% 93.100.35.197.pool.sknt.ru
15 34 1.15% 21 0.92% 135 1.14% 1 0.22% 79.172.75.117.dyn.broadband.iskratelecom.ru
16 27 0.91% 24 1.05% 133 1.12% 1 0.22% 93.92.38.174
17 24 0.81% 9 0.39% 128 1.07% 8 1.74% crawl-66-249-66-196.googlebot.com
18 16 0.54% 11 0.48% 117 0.98% 8 1.74% llf520105.crawl.yahoo.net
19 32 1.08% 18 0.79% 112 0.94% 1 0.22% 217-15-51-29.intinform.ru
20 16 0.54% 16 0.70% 109 0.92% 1 0.22% 38.105.83.11
21 30 1.01% 29 1.27% 108 0.91% 1 0.22% ppp-65-246.utech.ru
22 18 0.61% 16 0.70% 105 0.88% 1 0.22% 213.33.207.142
23 32 1.08% 16 0.70% 105 0.88% 1 0.22% ntsi77-039.ntsias.ru
24 42 1.42% 24 1.05% 102 0.85% 1 0.22% 93-80-29-170.broadband.corbina.ru
25 20 0.68% 16 0.70% 101 0.85% 5 1.08% 77.91.224.17

Top 44 of 62 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1213 40.99% - (Direct Request)
2 107 3.62% http://www.gamelantur.ru
3 105 3.55% http://www.itakatur.ru
4 102 3.45% http://www.forexsaratov.ru
5 47 1.59% http://yandex.ru/yandsearch
6 16 0.54% http://panhouse.ru
7 15 0.51% http://www.cys.ru/
8 9 0.30% http://go.mail.ru/search
9 8 0.27% http://proday-board.ru
10 5 0.17% http://images.yandex.ru/yandsearch
11 4 0.14% http://perevozki-v.ru
12 4 0.14% http://www.loveforyou.ru
13 4 0.14% http://www.salvishop.biz
14 3 0.10% http://mirstroyki.com/
15 3 0.10% http://win.mail.ru/cgi-bin/start
16 3 0.10% http://www.google.com/search
17 2 0.07% http://search.live.com/results.aspx
18 2 0.07% http://www.rambler.ru/srch
19 1 0.03% http://catalog.aport.ru/rus/themes.aspx
20 1 0.03% http://foto.mail.ru/tags/
21 1 0.03% http://hpc.ru/news/31184
22 1 0.03% http://list.mail.ru/19946/1/0_1_0_1.html
23 1 0.03% http://news.mail.ru/politics/1937810/
24 1 0.03% http://rsp.go-to.ru/kievskiy.shtml
25 1 0.03% http://search.live.com/spresults.aspx
26 1 0.03% http://search.msn.com/results.aspx
27 1 0.03% http://search.ukr.net/search.php
28 1 0.03% http://stroysmeti.com
29 1 0.03% http://win.mail.ru/cgi-bin/auth
30 1 0.03% http://win.mail.ru/cgi-bin/msglist
31 1 0.03% http://win.mail.ru/cgi-bin/readmsg
32 1 0.03% http://www.all4wedding.com/catalog_36_2.htm
33 1 0.03% http://www.google.ro/search
34 1 0.03% http://www.google.ru/search
35 1 0.03% http://www.loglink.ru/catalog/card890
36 1 0.03% http://www.mail.ru/sendmsgok
37 1 0.03% http://www.optom.ru/company/325/
38 1 0.03% http://www.prazdnik.by/holidays/wedding/prepare/decor/svadeb_plakat
39 1 0.03% http://www.prazdnik.by/holidays/wedding/prepare/decor/svadeb_plakat/comments/1
40 1 0.03% http://www.prazdnik.by/holidays/wedding/prepare/decor/svadeb_plakat/comments/2
41 1 0.03% http://www.salle.ru/node/1320
42 1 0.03% http://www.savok.name/
43 1 0.03% http://www.volga34.ru/search/site/+/
44 1 0.03% http://www.yandex.ru/yandsearch

Top 46 of 46 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 8.93% этикетки
2 3 5.36% символы ростеста
3 3 5.36% этикетка тканная
4 2 3.57% образцы этикеток на русском языке
5 2 3.57%
6 1 1.79% 615
7 1 1.79% http://www.yandex.ru/yandsearchtext=
8 1 1.79% www.infotop.ru
9 1 1.79% Инфотоп
10 1 1.79% Открытки Дудочка
11 1 1.79% Принтер регистрационных кодов
12 1 1.79% Текстильная этикетка ленточки
13 1 1.79% Фабрика художественной галантере
14 1 1.79% Этикетки полипропиленовые
15 1 1.79% борисовский проезд в москве как до
16 1 1.79% голографические этикетки
17 1 1.79% гравировка шелкография этикеток
18 1 1.79% изготовление вшивных этикеток от 1
19 1 1.79% картон для ярлыков
20 1 1.79% картонные ярлыки
21 1 1.79% коллекции пивных этикеток
22 1 1.79% круговая термоусадочная этикетка
23 1 1.79% навесные ярлыки
24 1 1.79% настройка штрих-коды
25 1 1.79% расходные материалыЭтикетки стик
26 1 1.79% создание этикетки цена
27 1 1.79% термоусадочная этикетка
28 1 1.79% учет реализации и отпуска товаров
29 1 1.79% фотография на этикетку
30 1 1.79% шаблоны этикеток на бутылки
31 1 1.79% этикетка
32 1 1.79% этикетка с пластиковым логотипом
33 1 1.79% этикетки жакард
34 1 1.79% этикетки составники
35 1 1.79%
36 1 1.79%
37 1 1.79%
38 1 1.79%
39 1 1.79%
40 1 1.79%
41 1 1.79%
42 1 1.79%
43 1 1.79%
44 1 1.79%
45 1 1.79%
46 1 1.79%

Top 20 of 109 Total User Agents
# Hits User Agent
1 161 5.44% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 152 5.14% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H)
3 139 4.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 122 4.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 113 3.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 5
6 109 3.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.1) Geck
7 97 3.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; MRA 5.1 (b
8 93 3.14% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
9 93 3.14% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; P)
10 89 3.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 83 2.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
12 76 2.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 76 2.57% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
14 64 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
15 50 1.69% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
16 44 1.49% Java/1.6.0_07
17 43 1.45% Opera/9.25 (Windows NT 5.1; U; ru)
18 42 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
19 42 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Zango 10.0
20 42 1.42% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Usage by Country for August 2008

Top 11 of 11 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1749 59.11% 1326 57.95% 5974 50.23% Russian Federation
2 662 22.37% 598 26.14% 2921 24.56% Unresolved/Unknown
3 232 7.84% 164 7.17% 1261 10.60% Network
4 208 7.03% 95 4.15% 914 7.68% US Commercial
5 44 1.49% 44 1.92% 285 2.40% Netherlands
6 33 1.12% 33 1.44% 384 3.23% Non-Profit Organization
7 13 0.44% 13 0.57% 89 0.75% Sweden
8 13 0.44% 12 0.52% 43 0.36% USSR (former)
9 3 0.10% 1 0.04% 1 0.00% Ukraine
10 1 0.03% 1 0.04% 12 0.10% Azerbaijan
11 1 0.03% 1 0.04% 12 0.10% Poland


Generated by Webalizer Version 2.01